施工実績表
施工実績表集合住宅改修工事
● = リピート受注
受注先 | 工事名称 | 元請/下請 | 請負金額(円) | 所在地 | 施工期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サニークレスト湘南八景 管理組合 | サニークレスト湘南八景屋上・付属棟 防水改修工事 | 元請 | 15,191,000 | 神奈川県 | R3.10~ 3.12月 | |
エグゼ浅草弐番館管理組合 | エグゼ浅草弐番館大規模修繕工事 | 元請 | 26,609,000 | 東京都 | R3. 9~ 3.12月 | |
パーク・ハイム桜台管理組合 | パーク・ハイム桜台外壁等改修工事 | 元請 | 21,597,937 | 東京都 | R3. 9~ 3.12月 | |
● | ノブレスヌーブ横浜山手Ⅱ 管理組合 | ノブレスヌーブ横浜山手Ⅱ 屋上・ルーフバルコニー防水工事 | 元請 | 25,300,000 | 神奈川県 | R3. 9~ 3.12月 |
● | マック千歳烏山コート管理組合 | マック千歳烏山コート内装復旧工事 | 元請 | 12,100,000 | 東京都 | R3. 9~ 3.12月 |
● | コートハウス城北中央公園 管理組合 | コートハウス城北中央公園屋上防水改修工事 | 元請 | 19,607,500 | 東京都 | R3. 9~ 3.11月 |
セボン池袋管理組合 | セボン池袋大規模修繕工事 | 元請 | 17,268,070 | 東京都 | R3. 9~ 3.11月 | |
朝日パリオ越谷南Ⅲ管理組合 | 朝日パリオ越谷南Ⅲ塔屋・屋上・ ルーフバルコニー他防水工事 | 元請 | 10,890,000 | 埼玉県 | R3. 9~ 3.10月 | |
● | サングリーン朝霞管理組合 | サングリーン朝霞大規模修繕工事 | 元請 | 43,437,425 | 埼玉県 | R3. 8~ 3.12月 |
● | 上高田四丁目団地管理組合法人 | 上高田四丁目団地屋上防水改修工事 | 元請 | 18,260,000 | 東京都 | R3. 7~ 3. 9月 |
朝日パリオ武蔵藤沢管理組合 | 朝日パリオ武蔵藤沢第二回大規模修繕工事 | 元請 | 46,860,000 | 埼玉県 | R3. 4~ 3. 7月 | |
朝日パリオ戸田管理組合 | 朝日パリオ戸田大規模修繕工事 | 元請 | 74,800,000 | 埼玉県 | R3. 3~ 3. 7月 | |
● | 豊玉南住宅管理組合 | 豊玉南住宅屋根防水工事 | 元請 | 30,096,000 | 東京都 | R3. 2~ 3. 5月 |
● | スターハイツ哲学堂管理組合 | スターハイツ哲学堂給水設備改修その他工事 | 元請 | 21,497,000 | 東京都 | R3. 2~ 3. 4月 |
● | 石神井公園ヒミコマンション 管理組合法人 | 石神井公園ヒミコマンションエントランス 改修工事 | 元請 | 11,825,000 | 東京都 | R3. 2~ 3. 3月 |
● | ダイアパレス金町第一 管理組合 | ダイアパレス金町第一専有部給水給湯管 更新工事 | 元請 | 31,680,000 | 東京都 | R2. 9~ 2.12月 |
新検見川グリーンハイツ 管理組合 | 新検見川グリーンハイツ屋上防水改修工事 | 元請 | 15,180,000 | 千葉県 | R2. 9~ 2.11月 | |
ハイタウン池上第1管理組合 | ハイタウン池上第1大規模修繕工事 | 元請 | 13,000,000 | 東京都 | R2. 9~ 2.11月 | |
NIC URBAN川口幸町 管理組合 | NIC URBAN川口幸町給水供給方式変更 その他工事 | 元請 | 13,568,500 | 埼玉県 | R2. 8~ 2.10月 | |
ワコー徳丸マンション管理組合 | ワコー徳丸マンション専有部排水給湯管更新 その他工事 | 元請 | 25,850,000 | 東京都 | R2. 7~ 2.10月 | |
● | けやき台分譲団地管理組合 | けやき台分譲団地屋上防水保護塗装工事 | 元請 | 11,000,000 | 東京都 | R2. 7~ 2. 8月 |
ライオンズマンション千葉東 管理組合 | ライオンズマンション千葉東大規模修繕工事 | 元請 | 62,098,182 | 千葉県 | R2. 4~ 2. 9月 | |
● | 日商岩井第2武蔵小杉マンション 管理組合 | 日商岩井第2武蔵小杉マンション大規模修繕工事 | 元請 | 26,070,000 | 神奈川県 | R2. 4~ 2. 7月 |
ネオソシア八王子並木通り 管理組合 | ネオソシア八王子並木通り大規模修繕工事 | 元請 | 50,669,839 | 東京都 | R2. 2~ 2. 7月 | |
● | 豊玉南住宅管理組合 | 豊玉南住宅廊下長尺シート貼り工事 | 元請 | 22,759,000 | 東京都 | R2. 2~ 2. 4月 |
● | 石神井公園ヒミコマンション 管理組合法人 | 石神井公園ヒミコマンション2019年度 大規模修繕工事 | 元請 | 82,500,000 | 東京都 | R1. 9~ 2. 3月 |
成田ニュータウン吾妻北 第二住宅管理組合 | 成田ニュータウン吾妻北第二住宅 屋上防水改修工事 | 元請 | 61,560,000 | 千葉県 | R1. 9~ 1.12月 | |
ユーアイコーポ川口管理組合 | ユーアイコーポ川口排水設備他改修工事 | 元請 | 64,680,000 | 埼玉県 | R1. 8~ 1.12月 | |
富士見マンションA棟管理組合 | 富士見マンションA棟設給水管備改修工事 | 元請 | 37,777,320 | 埼玉県 | R1. 8~ 1.12月 | |
● | プルミエール入間シティ 管理組合 | プルミエール入間シティ屋上防水改修工事 | 元請 | 20,680,000 | 埼玉県 | R1. 8~ 1.11月 |
● | アクトピア北赤羽参番館 管理組合 | アクトピア北赤羽参番館店舗他屋根防水工事 | 元請 | 10,044,000 | 東京都 | R1. 8~ 1. 9月 |
グローリオ鶴瀬管理組合 | グローリオ鶴瀬屋上他防水改修工事 | 元請 | 10,260,000 | 埼玉県 | R1. 7~ 1. 9月 | |
● | アゼリア武蔵野管理組合 | アゼリア武蔵野サッシ改修工事 | 元請 | 15,120,000 | 東京都 | R1. 7~ 1. 8月 |
● | 秋津第2団地管理組合 | 秋津第2団地屋上防水改修工事 | 元請 | 75,924,000 | 千葉県 | H31. 4~ 1. 8月 |
ビジュー所沢くすのき台 管理組合 | ビジュー所沢くすのき台大規模修繕工事 | 元請 | 27,056,648 | 埼玉県 | H31. 3~ 1. 6月 | |
プライムハイツ鹿浜管理組合 | プライムハイツ鹿浜大規模修繕工事 | 元請 | 36,828,000 | 東京都 | H31. 2~ 1. 5月 | |
● | グリーンタウン清戸団地 管理組合法人 | グリーンタウン清戸団地屋上・バルコニー 保護塗装工事 | 元請 | 21,160,000 | 東京都 | H31. 1~31. 3月 |
並木一丁目第三住宅 管理組合法人 | 並木一丁目第三住宅屋根等防水工事 | 元請 | 122,493,600 | 神奈川県 | H30.11~ 1. 5月 | |
● | ホームタウン南大沢-4(中層) 団地管理組合 | ホームタウン南大沢-4(中層)団地屋上防水 改修工事 | 元請 | 44,280,000 | 東京都 | H30.10~31. 2月 |
● | 草加松原ハイツ団地 管理組合法人 | 草加松原ハイツ屋上防水改修工事 | 元請 | 19,872,000 | 埼玉県 | H30.10~30.12月 |
東戸塚サンハイツ管理組合 | 東戸塚サンハイツ大規模修繕工事 | 元請 | 32,184,000 | 神奈川県 | H30. 9~30.12月 | |
● | パラシオン鎌倉玉縄管理組合 | パラシオン鎌倉玉縄排水管改修工事 | 元請 | 30,456,000 | 神奈川県 | H30. 9~30.11月 |
● | 浦和ニューハイツ管理組合 | 浦和ニューハイツ給水設備更新工事 | 元請 | 31,860,000 | 埼玉県 | H30. 8~30.11月 |
● | 日吉第三コーポ管理組合法人 | 日吉第三コーポ大規模修繕工事 | 元請 | 90,396,000 | 神奈川県 | H30. 7~30.11月 |
● | 大津ケ丘第一住宅管理組合 | 大津ケ丘第一住宅第2回屋上防水改修工事 | 元請 | 70,000,000 | 千葉県 | H30. 7~30.11月 |
第2市ヶ谷ローヤルコーポ 管理組合 | 第2市ヶ谷ローヤルコーポ屋上防水改修他工事 | 元請 | 10,800,000 | 東京都 | H30. 7~ 30.9月 | |
● | 千代田マンション管理組合 | 千代田マンション大規模修繕工事 及び給水設備改修工事 | 元請 | 38,718,000 | 東京都 | H30. 6~30.10月 |
ダイアパレス猿江恩賜公園 管理組合 | ダイアパレス猿江恩賜公園屋上防水改修工事 及び屋上通気管改修工事 | 元請 | 55,444,642 | 東京都 | H30. 6~30. 9月 | |
● | 調布パークハウス管理組合 | 調布パークハウス共用部給水管更新及び供給方式変更工事 | 元請 | 28,404,000 | 東京都 | H30. 6~30. 8月 |
● | 八王子狭間住宅管理組合 | 八王子狭間住宅浴室・洗面・洗濯合流 排水管修繕工事 | 元請 | 11,124,000 | 東京都 | H30. 6~30. 8月 |
● | 大津ケ丘第一住宅管理組合 | 大津ケ丘第一住宅第2回屋上防水改修工事 | 元請 | 70,000,000 | 千葉県 | H30. 5~ 30.8月 |
サニーウェル三溪園管理組合 | サニーウェル三溪園外壁その他改修工事 | 元請 | 16,289,380 | 神奈川県 | H30. 5~30. 7月 | |
サニーウェル三溪園西館 管理組合 | サニーウェル三溪園西館外壁その他改修工事 | 元請 | 19,739,079 | 神奈川県 | H30. 4~30. 7月 | |
● | パシフィック小豆沢団地 管理組合 | パシフィック小豆沢団地屋上他防水改修工事 | 元請 | 11,448,000 | 東京都 | H30. 4~30. 6月 |
フジタ東品川マンション管理組合 | フジタ東品川マンション屋上防水及び給水設備改修工事 | 元請 | 35,000,000 | 東京都 | H30. 3~30. 5月 | |
● | 金町南パークホームズ管理組合 | 金町南パークホームズ大規模修繕工事 | 元請 | 31,977,648 | 東京都 | H30. 3~30. 5月 |
● | グリーンタウン清戸団地管理組合法人 | グリーンタウン清戸団地各棟修繕工事・共有施設部修繕工事 | 元請 | 85,205,292 | 東京都 | H30. 1~30. 4月 |
プレスティージュ目黒東山管理組合 | プレスティージュ目黒東山屋上防水改修工事 | 元請 | 17,500,000 | 東京都 | H30. 1~30. 3月 | |
● | 花見川ライオンズプラザ管理組合 | 花見川ライオンズプラザ屋上防水改修工事 | 元請 | 81,000,000 | 千葉県 | H29. 8~30. 1月 |
コスモ上尾ブライトステージ管理組合 | コスモ上尾ブライトステージ大規模修繕工事 | 元請 | 73,265,726 | 埼玉県 | H29. 8~29.12月 | |
シャトーセーケー管理組合 | シャトーセーケー大規模修繕工事 | 元請 | 37,173,600 | 東京都 | H29. 8~29.12月 | |
コスモ新川崎管理組合 | コスモ新川崎大規模修繕工事 | 元請 | 32,864,000 | 神奈川県 | H29. 8~29.12月 | |
コスモ溝の口ラフィーネ管理組合 | コスモ溝の口ラフィーネ大規模修繕工事 | 元請 | 34,581,120 | 神奈川県 | H29. 8~29.12月 | |
● | 石神井公園ヒミコマンション管理組合法人 | 石神井公園ヒミコマンション泡消火設備機器類交換工事 | 元請 | 10,600,000 | 東京都 | H29. 8~29.12月 |
● | 浦和白幡東高層住宅管理組合 | 浦和白幡東高層住宅1号棟屋上防水改修工事 | 元請 | 13,500,000 | 埼玉県 | H29. 8~29. 9月 |
ケーエスハイム管理組合 | ケーエスハイム大規模修繕工事 | 元請 | 16,815,600 | 東京都 | H29. 7~29. 9月 | |
グランヒルズ千葉・春日管理組合 | グランヒルズ千葉・春日防水屋上防水改修工事 | 元請 | 18,144,000 | 千葉県 | H29. 7~29. 8月 | |
● | ルネ大宮コートハウス管理組合 | ルネ大宮コートハウス大規模修繕工事 | 元請 | 99,616,320 | 埼玉県 | H29. 3~29. 7月 |
入船中央エステート住宅管理組合 | 入船中央エステート住宅屋上防水・鉄部塗装工事 | 元請 | 185,621,695 | 千葉県 | H29. 2~29. 7月 | |
ライオンズマンション東青梅管理組合 | ライオンズマンション東青梅平成28年第二回外壁その他大規模修繕工事 | 元請 | 36,246,800 | 東京都 | H29. 2~29. 5月 | |
コスモ三鷹パークサイド管理組合 | コスモ三鷹パークサイド大規模修繕工事 | 元請 | 30,671,868 | 東京都 | H29. 2~29. 5月 | |
メゾン・ド・ドミニク稲城管理組合 | メゾン・ド・ドミニク稲城外壁他大規模修繕工事 | 元請 | 22,935,000 | 東京都 | H29. 2~29. 4月 | |
リビオ奥沢自由通り管理組合 | リビオ奥沢自由通り第1回大規模修繕工事 | 元請 | 41,996,101 | 東京都 | H29. 1~29. 5月 | |
アクトピア北赤羽参番館管理組合 | アクトピア北赤羽参番館廊下階段防水工事 | 元請 | 17,711,999 | 東京都 | H29. 1~29. 3月 | |
● | 深川住宅管理組合 | 深川住宅屋上防水改修工事 | 元請 | 11,340,000 | 東京都 | H29. 1~29. 3月 |
● | 八王子狭間住宅管理組合 | 八王子狭間住宅アルミニウム製建具工事 | 元請 | 140,400,000 | 東京都 | H28.11~29. 1月 |
● | ホームタウン南大沢-4(中層)団地管理組合 | ホームタウン南大沢-4(中層)団地階段防水工事 | 元請 | 21,157,200 | 東京都 | H28.10~28.11月 |
● | コニファーコート練馬中村ビジュー管理組合 | コニファーコート練馬中村ビジュー大規模修繕工事 | 元請 | 31,885,715 | 東京都 | H28. 9~28.12月 |
朝日パリオ南大泉管理組合 | 朝日パリオ南大泉外壁他大規模修繕工事 | 元請 | 28,080,000 | 東京都 | H28. 9~28.12月 | |
プレシャス一之江管理組合 | プレシャス一之江大規模修繕工事 | 元請 | 23,018,170 | 東京都 | H28. 9~28.12月 | |
オーク菊名マンション管理組合 | オーク菊名マンション大規模修繕工事 | 元請 | 30,228,120 | 神奈川県 | H28. 9~28.11月 | |
秀和薬園台レジデンス管理組合 | 秀和薬園台レジデンス屋上他防水改修工事 | 元請 | 19,440,000 | 千葉県 | H28. 9~28.11月 | |
● | 西高島平スカイハイツ管理組合 | 西高島平スカイハイツ駐輪場及びアスファルト舗装更新工事 | 元請 | 22,950,000 | 埼玉県 | H28. 9~28.10月 |
● | 八王子狭間住宅管理組合 | 八王子狭間住宅大規模修繕工事 | 元請 | 271,620,000 | 東京都 | H28. 6~28.12月 |
クリオ要町壱番館管理組合 | クリオ要町壱番館第1回大規模修繕工事 | 元請 | 73,245,600 | 東京都 | H28. 8~28.12月 | |
ハイ・トリオ赤坂八丁目管理組合 | ハイ・トリオ赤坂八丁目大規模修繕工事 | 元請 | 33,264,000 | 東京都 | H28. 8~28.12月 | |
リシェ等々力管理組合 | リシェ等々力大規模修繕工事 | 元請 | 39,000,000 | 東京都 | H28. 6~28.10月 | |
シティオ大井スカイビュー管理組合 | シティオ大井スカイビュー大規模修繕工事 | 元請 | 18,214,327 | 東京都 | H28. 6~28. 8月 | |
リビオ海浜幕張ラヴィアンコート管理組合 | リビオ海浜幕張ラヴィアンコート鉄部他塗装工事 | 元請 | 10,396,750 | 千葉県 | H28. 6~28. 8月 | |
日商岩井第2武蔵小杉マンション管理組合 | 日商岩井第2武蔵小杉マンション屋上等防水改修工事 | 元請 | 11,610,000 | 神奈川県 | H28. 6~28. 7月 | |
朝日自由が丘マンション管理組合 | 朝日自由が丘マンション大規模修繕工事 | 元請 | 46,862,600 | 東京都 | H28. 4~28. 8月 | |
プリムローズ桜台駅前管理組合 | プリムローズ桜台駅前大規模修繕工事 | 元請 | 41,106,727 | 東京都 | H28. 4~28. 7月 | |
ライフレビュー横濱管理組合 | ライフレビュー横濱大規模修繕工事 | 元請 | 34,614,000 | 神奈川県 | H28. 4~28. 6月 | |
パラシオン逗子管理組合 | パラシオン逗子大規模修繕工事 | 元請 | 11,080,800 | 神奈川県 | H28. 4~28. 6月 | |
朝日パリオ浦和辻管理組合 | 朝日パリオ浦和辻屋上防水改修工事 | 元請 | 14,914,800 | 埼玉県 | H28. 4~28. 5月 | |
志村ハビテーション管理組合 | 志村ハビテーション耐震補強工事 | 元請 | 31,300,000 | 東京都 | H28. 3~28.12月 | |
● | パーフェクトルーム管理組合 | パーフェクトルーム排水管更新工事 | 元請 | 116,065,920 | 東京都 | H28. 3~28.10月 |
● | 勝田台センチュリーマンション管理組合 | 勝田台センチュリーマンション大規模修繕工事 | 元請 | 103,701,600 | 千葉県 | H28. 2~28. 7月 |
コスモ新小岩サウスコート管理組合 | コスモ新小岩サウスコート大規模修繕工事 | 元請 | 30,618,000 | 東京都 | H28. 2~28. 5月 | |
ハイタウン目黒2管理組合 | ハイタウン目黒2外壁その他改修工事 | 元請 | 14,904,000 | 東京都 | H28. 2~28. 4月 | |
東品川公園スカイハイツ管理組合 | 東品川公園スカイハイツ給水設備改修工事 | 元請 | 22,096,800 | 東京都 | H28. 1~28. 5月 | |
● | 新座住宅管理組合法人 | 新座住宅階段室床防水工事・その他工事 | 元請 | 80,892,000 | 埼玉県 | H28. 1~28. 4月 |
ローヤルシティー川口西管理組合 | ローヤルシティー川口西屋上防水修繕工事 | 元請 | 31,530,000 | 埼玉県 | H28. 1~28. 3月 |
お問合せ・ご相談はこちら
0120-400-252
受付時間 平日 8:30~18:00