施工実績表
施工実績表学校・病院・老人福祉施設改修工事
受注先 | 工事名称 | 元請/下請 | 請負金額(円) | 所在地 | 施工期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校法人中央大学 | 中央大学附属高等学校3号館外壁脆弱部 補修工事 | 元請 | 30,140,000 | 東京都 | R2. 6~ 2. 8月 |
|
練馬区 | 練馬区立開進第二小学校南棟校舎 屋上防水および外壁改修工事 | 元請 | 72,524,100 | 東京都 | R1. 6~ 1.10月 |
|
学校法人立教大学 | 立教大学新座キャンパス智徳寮屋上防水工事 | 元 請 | 3,888,000 | 埼玉県 | H29. 8~29. 8月 |
|
学校法人明星学苑 | 明星大学16号館2階屋上防水改修工事 | 元 請 | 2,484,000 | 東京都 | H29. 4~29. 5月 |
|
学校法人中央大学 | 中央大学多摩キャンパスサークル別棟2屋上防水更新工事 | 元 請 | 3,456,000 | 東京都 | H27. 8~27. 9月 | |
学校法人中央大学 | 中央大学多摩キャンパス10号館屋上防水更新工事 | 元 請 | 4,752,000 | 東京都 | H27. 8~27. 9月 | |
学校法人明星学苑 | 明星大学23号館屋上防水改修工事 | 元 請 | 11,880,000 | 東京都 | H27. 7~27.10月 | |
中央大学杉並高等学校 | 中央大学杉並高等学校2号館屋上防水保護塗装塗り替え工事 | 元 請 | 2,214,000 | 東京都 | H27. 7~27. 8月 | |
学校法人中央大学 | 中央大学多摩キャンパス8号館屋上遮熱防水工事 | 元 請 | 48,300,000 | 東京都 | H25. 6~25.10月 | |
学校法人中央大学 | 中央大学多摩キャンパス1号館屋上遮熱防水工事 | 元 請 | 21,525,000 | 東京都 | H25. 6~25.10月 | |
学校法人中央大学 | 中央大学多摩キャンパス1号館第1体育館遮熱防水工事 | 元 請 | 44,625,000 | 東京都 | H25. 6~25.10月 | |
東京都教育委員会 | 都立南多摩中等教育学校(24)体育館棟外壁その他改修工事 | 元 請 | 20,601,000 | 東京都 | H24. 9~25. 1月 | |
学校法人堀之内学園 | 北・西本館中庭側上裏修繕工事 | 元 請 | 7,560,000 | 東京都 | H24. 7~24. 8月 | |
学校法人中央大学 | 中央大学多摩キャンパス5号館・6号館低層棟屋上防水修繕工事 | 元 請 | 8,400,000 | 東京都 | H23. 2~23. 3月 | |
学校法人堀之内学園 | 北本館北西面外壁修繕工事 | 元 請 | 5,500,000 | 東京都 | H22. 7~22. 8月 |
お問合せ・ご相談はこちら
0120-400-252
受付時間 平日 8:30~18:00