施工実績表
施工実績表オーナーマンション改修工事
受注先 | 工事名称 | 元請/下請 | 請負金額(円) | 所在地 | 施工期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平野様 | シェルクレール大規模修繕工事 | 元 請 | 24,780,000 | 東京都 | R3. 9~ 3.12月 |
|
小川様 | 東白楽山王森ビル大規模修繕工事及び給水設備改修工事 | 元 請 | 32,479,448 | 神奈川県 | R1. 9~ 1.12月 |
|
小山様 | アヴェニール竹丘屋上防水他改修工事 | 元 請 | 24,100,200 | 東京都 | R1. 6~ 1. 9月 |
|
眞井様 | 第4フォンタナ大規模修繕工事 | 元 請 | 42,120,000 | 東京都 | R1. 6~ 1.11月 |
|
金島様 | サカエマンション大規模修繕工事 | 元 請 | 15,800,000 | 東京都 | R1. 5~ 1. 8月 |
|
一色様 | 一色ビル外壁改修改修工事 | 元 請 | 8,640,000 | 東京都 | H30. 8~30.10月 | |
本多様 | 成城さくらさくギャラリー外部修繕工事 | 元 請 | 3,402,400 | 東京都 | H29. 7~29. 8月 | |
阿住様 | カサバロアルト屋上・共用床防水工事 | 元 請 | 5,778,000 | 神奈川県 | H29. 7~29. 8月 | |
前田 様 | WOOD PALACE大規模修繕工事 | 元 請 | 48,600,000 | 東京都 | H28. 5~28. 8月 | |
内田 様 | カーサU大規模修繕工事工事 | 元 請 | 22,890,000 | 東京都 | H28. 2~28. 4月 | |
内田 様 | カーサU2屋上他防水改修工事 | 元 請 | 10,000,000 | 東京都 | H27. 5~27. 7月 | |
宮野 様 | サンビューハイム大規模修繕工事 | 元 請 | 7,500,000 | 東京都 | H27. 4~27. 6月 | |
荒井 様 | クールシャルマン屋上他防水改修工事 | 元 請 | 5,292,000 | 東京都 | H27. 1~27. 2月 | |
鈴木 様 | ルミエール祐天寺大規模修繕工事 | 元 請 | 36,720,000 | 東京都 | H26. 9~26.12月 | |
内田 様 | カーサU2大規模修繕工事 | 元 請 | 30,000,000 | 東京都 | H26. 5~26. 8月 | |
長谷川 様 | 丸安ビル大規模改修工事 | 元 請 | 7,980,000 | 東京都 | H26. 3~26. 5月 | |
大野 様 | 大野マンション大規模修繕工事 | 元 請 | 9,975,000 | 東京都 | H26. 1~26. 3月 | |
内田 様 | ケイエムマンション大規模修繕工事 | 元 請 | 23,809,524 | 東京都 | H25.12~26. 3月 | |
伊藤 様 | 伊藤商店ビル大規模修繕工事 | 元 請 | 6,825,000 | 東京都 | H25. 2~25. 3月 | |
鈴木 様 | ジョイフル西池袋大規模修繕工事 | 元 請 | 19,300,000 | 東京都 | H24. 8~24.10月 | |
田中 様 | ヒルサイドヤマキビル大規模修繕工事 | 元 請 | 14,070,000 | 東京都 | H23. 4~23. 7月 | |
田島 様 | ボヌールMK外壁他改修工事 | 元 請 | 12,000,000 | 東京都 | H22. 5~22. 7月 | |
朱 様 | グランジュール下井草外壁他改修工事 | 元 請 | 10,000,000 | 東京都 | H22. 3~22. 5月 |
お問合せ・ご相談はこちら
0120-400-252
受付時間 平日 8:30~18:00