施工実績表
施工実績表ポリウレア防水工事
工事件名 | 新築/ 改修 | 工法 | 面積 | 施工期間 | |
---|---|---|---|---|---|
配水池内部防水修繕(東部配水場) | 改修 | レジテクトBTーJW工法 | 2,063.0㎡ | R4.01~4.03月 | |
二つ塚処分場浸出水処理施設2系-2硝化槽防食塗装工事 | 改修 | レジテクトBT工法 C種 | 235.0㎡ | R3.12~4.02月 | |
二つ塚処分場浸出水処理施設2系-3硝化槽防食塗装工事 | 改修 | レジテクトBT工法 C種 | 231.0㎡ | R3.02~3.02月 | |
八景島シーパラダイス3階バックヤード通路防水工事 | 改修 | SPM工法 | 107.0㎡ | R3.01~3.02月 | |
白倉第一浄水場第一・第二沈殿池外面部補修工事 | 改修 | オルタックスプレーUA工法 | 3,143.5㎡ | R2.12~3.12月 | |
福岡浄水場第4配水池耐震補強工事 | 改修 | レジテクトBTーJW工法 | 1,652.0㎡ | R2.03~3.01月 | |
昭和電工㈱防食工事 | 改修 | レジテクトBTーJW工法 | 451.0㎡ | R1.10~1.11月 | |
三菱重工業㈱相模原製作所3,000t受水槽改修及び | 改修 | レジテクトBTーJW工法 | 2,900.0㎡ | R1.08~2.02月 | |
二つ塚処分場浸出水処理施設2系-2硝化槽防食塗装工事 | 改修 | レジテクトBT工法 C種 | 2,359.0㎡ | H31.01~31.04月 | |
二つ塚廃棄物広域処分場 防食工事 | 改修 | レジテクトBT工法 C種 | 2,974.0㎡ | H30.01~30.02月 | |
伊勢原浄水場沈でん池1-2号池傾斜板改良工事 | 改修 | レジテクトBTーJW工法 | 4,769.0㎡ | H28.08~29.02月 | |
伊勢原浄水場沈でん池2-1号池傾斜板改良工事 | 改修 | レジテクトBTーJW工法 | 4,769.0㎡ | H27.08~28.01月 | |
深谷市水道事業岡部浄水場拡張工事(場内整備・土木) | 改修 | レジテクトBTーJW工法 | 1,900.0㎡ | H27.03~27.06月 | |
伊勢原浄水場沈でん池1-1号池傾斜板改良工事 | 改修 | レジテクトBTーJW工法 | 4,769.0㎡ | H26.08~26.12月 | |
第3調整槽防食工事 | 改修 | レジテクトBT工法 C種 | 1,806.0㎡ | H25.11~26.03月 | |
伊勢原浄水場沈でん池傾斜板改良工事(その1) | 改修 | レジテクトBTーJW工法 | 4,680.0㎡ | H25.08~25.11月 | |
産業廃棄物処分場第2期整備工事 | 改修 | レジテクトBT工法 C種 | 2,998.0㎡ | H25.01~25.02月 | |
第一浄水場PC配水池1号耐震補強工事 | 改修 | レジテクトBTーJW工法 | 1,709.0㎡ | H24.09~25.02月 | |
高麗川配水池防水工事 | 改修 | スワエール上水システム工法(ARー450) | 1,390.0㎡ | H24.07~25.03月 | |
第一浄水場PC配水池2号耐震補強工事 | 改修 | レジテクトBTーJW工法 | 1,707.0㎡ | H23.02~24.03月 |
お問合せ・ご相談はこちら
0120-400-252
受付時間 平日 8:30~18:00